Counterparts 97/98- Sumit 96/97
ČÍSLO: | 33 | DÁTUM NARODENIA: | 18. marec 1977 (VEK 34) |
VÝŠKA: | 205 | MIESTO NARODENIA: | Trencin, Slovensko |
HMOTNOSŤ: | 111 | DRAFTOVANÝ: | NYI / Vstupný |
HOKEJKA: | vľavo | KOLO: | 3. (56. celkovo) |
| |
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2011/12
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
BEŽNÁ SEZÓNA | 43 | 7 | 20 | 27 | 25 | 51 | 5 | 0 | 0 | 125 | 5,6 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 259. | 193. | 68. | 104. | 6. | 59. | 31. | 90. | 329. | 54. | 449. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2011/12
| G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP |
21.1.2012 NYR @ BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 28 | 32:19 | 0 |
19.1.2012 BOS @ NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 31 | 26:42 | 0 |
17.1.2012 BOS @ TBL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 33 | 26:14 | 0 |
16.1.2012 BOS @ FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 34 | 26:20 | 0 |
14.1.2012 BOS @ CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 29 | 23:30 | 0 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára