Tím | Hráč | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Marián Hossa | RW | 75 | 29 | 45 | 74 | 22 | 16 | 9 | 2 | 4 | 232 | 12,5 |
NYR | Marián Gáborík | RW | 75 | 37 | 31 | 68 | 13 | 34 | 9 | 0 | 7 | 254 | 14,6 |
BOS | Zdeno Chára | D | 73 | 12 | 33 | 45 | 27 | 82 | 8 | 0 | 0 | 206 | 5,8 |
FLA | Tomáš Kopecký | RW | 73 | 8 | 21 | 29 | -8 | 30 | 2 | 0 | 2 | 135 | 5,9 |
ANA | Ľubomír Višňovský | D | 63 | 6 | 21 | 27 | 6 | 45 | 1 | 0 | 1 | 106 | 5,7 |
PHI | Andrej Meszároš | D | 62 | 7 | 18 | 25 | 6 | 38 | 2 | 0 | 2 | 114 | 6,1 |
SJS | Michal Handzuš | C | 65 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 78 | 9,0 |
BUF | Andrej Sekera | D | 63 | 3 | 10 | 13 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 83 | 3,6 |
NYI | Milan Jurcina | D | 61 | 2 | 7 | 9 | -32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 119 | 1,7 |
EDM | Milan Kytnar | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
V tomto blogu by som vám chcel ukázať hokejové karty, ktoré vlastním,ktoré zbierám a ktorý je môj najobľubenejší hráč asi zistite aj bez predstavovania.
Counterparts 97/98- Sumit 96/97
- Domov
- Zdeno Chára
- Karty Zdeno Chára - Marian Hossa - Slovaci.
- Peter Bondra + Šťastny
- Moje karty
- Moje karty 2.
- Victory
- Viedeň 96 - Rookie card
- Donruss Studio 97/98 +UD08/09 Masterpieces
- Ultra 95/96 - Donruss 97/98
- Parkhurst 94/95 +Fleer 96/97
- Collectors Choice 95/96 - 09/10
- UD98/99 G R - Pinacle 10/11
- UD HoloGrFx 99/00 + UD 02/03 Art imp + All Goalies
- UD 97/98 2. seria- McD UD
- Metal Universe 96/97 - Pinacle Mint 96/97-Parkhurst Emerald 95/96
- ITG Between the Pipes 2007/08
- Komplet.
- Na predaj.
- Wanted
- Šály.
- Collectors Choice - Inserty
- Telefonné karty.
- Counterparts 97/98- Summit96/97
pondelok 26. marca 2012
Štatistiky Slovakov k 26.3 2012
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára