Counterparts 97/98- Sumit 96/97
ČÍSLO: | 33 | DÁTUM NARODENIA: | 18. marec 1977 (VEK 38) |
VÝŠKA: | 205 | MIESTO NARODENIA: | Trencin, Slovensko |
HMOTNOSŤ: | 108 | DRAFTOVANÝ: | NYI / Vstupný |
HOKEJKA: | vľavo | KOLO: | 3. (56. celkovo) |
| |
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2015-2016
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
BEŽNÁ SEZÓNA | 47 | 7 | 20 | 27 | 9 | 36 | 1 | 0 | 2 | 92 | 7,6 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 199. | 185. | 72. | 123. | 62. | 84. | 199. | 76. | 86. | 161. | 350. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2015-2016
| G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP |
26.1.2016 ANA @ BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 30 | 23:19 | 0 |
25.1.2016 BOS @ PHI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 25:10 | 1 |
23.1.2016 CBJ @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 28 | 25:45 | 0 |
21.1.2016 VAN @ BOS | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 22:09 | 0 |
19.1.2016 BOS @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 28 | 23:24 | 0
|
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára