ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2012-2013
GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEŽNÁ SEZÓNA | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 70 | 3 | 0 | 2 | 119 | 5,9 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 1. | 196. | 190. | 204. | 33. | 27. | 83. | 78. | 77. | 58. | 464. |
PLAYOFF | 17 | 2 | 9 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 27. | 58. | 7. | 20. | 4. | 22. | 67. | 13. | 65. | 16. | 162. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2012-2013
G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.6.2013 BOS @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 57 | 45:05 | 0 |
7.6.2013 PIT @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25:58 | 0 | |
5.6.2013 PIT @ BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 44 | 42:05 | 0 |
3.6.2013 BOS @ PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 35 | 24:25 | 0 |
1.6.2013 BOS @ PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 26:32 | 0 |
1. TRETINA | ||||
13:11 | BOS | MILAN LUCIC (4) STRELA ZÁPÄSTÍM - ASST: N. HORTON (11) A D. KREJCI (13) | 1 - 0 BOS | |
2. TRETINA | ||||
00:51 | BOS | MILAN LUCIC (5) STRELA GOLFOM - ASST: D. KREJCI (14) | 2 - 0 BOS | |
03:08 | CHI | BRANDON SAAD (1) STRELA ZÁPÄSTÍM - ASST: M. HOSSA (8) | 2 - 1 BOS | |
3. TRETINA | ||||
06:09 | BOS | PPG - PATRICE BERGERON (6) STRELA GOLFOM - ASST: T. SEGUIN (4) A M. LUCIC (11) | 3 - 1 BOS | |
08:00 | CHI | DAVE BOLLAND (1) STRELA GOLFOM - ASST: A. SHAW (4) | 3 - 2 BOS | |
12:14 | CHI | JOHNNY ODUYA (3) STRELA GOLFOM - ASST: M. KRUGER (2) A M. FROLIK (4) | 3 - 3 | |
1. OT TRETINA | ||||
ŽIADNY | ||||
2. OT TRETINA | ||||
ŽIADNY | ||||
3. OT TRETINA | ||||
12:08 | CHI | ANDREW SHAW (5) TEČOVANÁ STRELA - ASST: D. BOLLAND (2) A M. ROZSIVAL (2) | 4 - 3 CHI |
1. TRETINA | ||
ŽIADNY | ||
2. TRETINA | ||
07:37 | BOS | NATHAN HORTON : NEDOVOLENÉ BRÁNENIE (MICHAL HANDZUŠ) |
08:20 | BOS | SHAWN THORNTON : PRÍLIŠ MNOHO HRÁČOV NA ĽADE - STRIEDAČKA |
12:53 | BOS | ZDENO CHÁRA : ZDVIHNUTÁ HOKEJKA (ANDREW SHAW) |
3. TRETINA | ||
05:51 | CHI | MICHAEL FROLIK : PODRAZENIE (ZDENO CHÁRA) |
1. OT TRETINA | ||
12:08 | CHI | PATRICK SHARP : PRÍLIŠ MNOHO HRÁČOV NA ĽADE - STRIEDAČKA |
2. OT TRETINA | ||
19:07 | CHI | ANDREW SHAW : PRÍLIŠ MNOHO HRÁČOV NA ĽADE - STRIEDAČKA |
3. OT TRETINA | ||
ŽIADNY |
BOSTON › | POS | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BS | GVA | TVA | FO% | TOI | |
16 | K. DAUGAVINS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:09 | |
17 | M. LUCIC | L | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0% | 38:14 |
18 | N. HORTON | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:28 | |
19 | T. SEGUIN | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:18 | |
20 | D. PAILLE | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:37 | |
21 | A. FERENCE | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 45:19 | |
22 | S. THORNTON | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:55 | |
23 | C. KELLY | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32% | 27:47 |
33 | Z. CHÁRA | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45:05 | |
37 | P. BERGERON | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 66% | 33:40 |
44 | D. SEIDENBERG | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 48:36 | |
46 | D. KREJCI | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44% | 38:41 |
47 | T. KRUG | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:36 | |
49 | R. PEVERLEY | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57% | 28:51 |
54 | A. MCQUAID | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22:06 | |
55 | J. BOYCHUK | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41:37 | |
63 | B. MARCHAND | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:56 | |
68 | J. JAGR | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33:48 | |
CHICAGO › | POS | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BS | GVA | TVA | FO% | TOI | |
2 | D. KEITH | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48:40 | |
4 | N. HJALMARSSON | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39:38 | |
7 | B. SEABROOK | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39:12 | |
8 | N. LEDDY | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26:00 | |
10 | P. SHARP | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80% | 32:41 |
16 | M. KRUGER | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54% | 20:00 |
19 | J. TOEWS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52% | 36:24 |
20 | B. SAAD | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 31:15 |
26 | M. HANDZUŠ | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 50% | 29:16 |
27 | J. ODUYA | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 37:20 | |
29 | B. BICKELL | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28:18 | |
32 | M. ROZSIVAL | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30:10 | |
36 | D. BOLLAND | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31% | 28:21 |
52 | B. BOLLIG | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | |
65 | A. SHAW | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100% | 24:03 |
67 | M. FROLIK | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 18:33 |
81 | M. HOSSA | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 34:18 | |
88 | P. KANE | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% | 37:49 |
EV | PP | SH | POČET ZÁKROKOV - STRELY | SV% | PIM | TOI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSTON › | 35 | A. KHUDOBIN | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0:00 | |
BOSTON › | 40 | T. RASK (L) 12-5-1 | 57 - 61 | 2 - 2 | 0 - 0 | 59 - 63 | .937 | 0 | 112:05 |
CHICAGO › | 30 | R. EMERY | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0:00 | |
CHICAGO › | 50 | C. CRAWFORD (W) 13-5-1 | 46 - 48 | 5 - 6 | 0 - 0 | 51 - 54 | .944 | 0 | 112:08 |
1. | 2. | 3. | 1. OT | 2. OT | 3. OT | T | |
BOSTON › | 11 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 54 |
CHICAGO › | 8 | 16 | 15 | 8 | 10 | 6 | 63 |
PIM | PP | HITS | FO | GVA | TVA | BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSTON › | 6 | 1/3 | 59 | 58 | 4 | 16 | 40 |
CHICAGO › | 6 | 0/3 | 61 | 56 | 17 | 24 | 23 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára