VÝCHODNÁ KONFERENCIA - finále - druhý zápas:
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 1:6 (1:4, 0:0, 0:2)
Góly: 20. B. Sutter (M. Cooke, P. Martin) - 1. B. Marchand, 15. Horton (Krug), 17. Krejčí (Horton, Lucic), 20. Marchand (P. Bergeron, Jágr), 41. P. Bergeron (Jágr, Boychuk), 59. Boychuk (S. Thornton, G. Campbell)
Stav série: 0:2
Najvyťaženejším hráčom v dueli bol kapitán „medveďov“ Slovák Zdeno Chára, ktorý strávil na ľade 24:25 min. Do bodových štatistík sa síce nezapísal, ale o tom, že si dôsledne plnil svoje defenzívne úlohy, svedčí aj údaj o štyroch ním zblokovaných strelách súpera.
Hostia sa už po 28 sekundách ujali vedenia, keď chybu Sidneyho Crosbyho využil Brad Marchand na otvorenie skóre. V 15. min pridal druhý gól do siete „tučniakov“ Horton a o necelé dve minúty už bolo 3:0 pre hostí po strele lídra bodovania v play-off Čecha Davida Krejčího. Brankár Pittsburghu Tomáš Vokoun to vzdal a nechal sa vystriedať.
V poslednej minúte prvej tretiny videli diváci dva góly, keď najskôr Brandon Sutter vykresal iskierku nádeje pre domácich, ale deväť sekúnd pred sirénou ju opäť sfúkol Marchand.
V druhej tretine sa viac bránilo a tribúny márne čakali na zmenu skóre. Hneď v 27. sekunde záverečnej časti hry sa presadil Patrice Bergeron a skóre uzavrel v predposlednej minúte Boychuk.
Tretí zápas finálovej série je na programe v stredu 5. júna v Bostone.
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2012-2013
GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEŽNÁ SEZÓNA | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 70 | 3 | 0 | 2 | 119 | 5,9 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 1. | 196. | 190. | 204. | 33. | 27. | 83. | 78. | 77. | 58. | 464. |
PLAYOFF | 14 | 2 | 9 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 44. | 52. | 5. | 12. | 4. | 26. | 66. | 12. | 63. | 9. | 159. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2012-2013
G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6.2013 BOS @ PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 35 | 24:25 | 0 |
1.6.2013 BOS @ PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 26:32 | 0 |
25.5.2013 NYR @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 30 | 24:56 | 0 |
23.5.2013 BOS @ NYR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37 | 31:52 | 0 |
21.5.2013 BOS @ NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26:11 | 0 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára