Ročník | Hráč | Tým | Z | G | A | B |
2012-2013 | Martin St. Louis | Tampa Bay | 48 | 17 | 43 | 60 |
2011-2012 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh | 75 | 50 | 59 | 109 |
2010-2011 | Daniel Sedin | Vancouver | 82 | 41 | 63 | 104 |
2009-2010 | Henrik Sedin | Vancouver | 82 | 29 | 83 | 112 |
2008-2009 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh | 82 | 35 | 78 | 113 |
2007-2008 | Alexandr Ovečkin | Washington | 82 | 65 | 47 | 112 |
2006-2007 | Sidney Crosby | Pittsburgh | 79 | 36 | 84 | 120 |
2005-2006 | Joe Thornton | San Jose | 82 | 29 | 96 | 125 |
2003-2004 | Martin St. Louis | Tampa Bay | 82 | 38 | 56 | 94 |
2002-2003 | Peter Forsberg | Colorado | 75 | 29 | 77 | 106 |
2001-2002 | Jarome Iginla | Calgary | 82 | 52 | 44 | 96 |
2000-2001 | Jaromir Jagr | Pittsburgh | 81 | 52 | 69 | 121 |
1999-2000 | Jaromír Jagr | Pittsburgh | 63 | 42 | 54 | 96 |
1998-1999 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 81 | 44 | 83 | 127 |
1997-1998 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 77 | 35 | 67 | 102 |
1996-1997 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 76 | 50 | 72 | 122 |
1995-1996 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 70 | 69 | 92 | 161 |
1994-1995 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 48 | 32 | 38 | 70 |
1993-1994 | Wayne Gretzky | Los Angeles | 81 | 38 | 92 | 130 |
1992-1993 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 60 | 69 | 91 | 160 |
1991-1992 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 64 | 44 | 87 | 131 |
1990-1991 | Wayne Gretzky | Los Angeles | 78 | 41 | 122 | 163 |
1989-1990 | Wayne Gretzky | Los Angeles | 73 | 40 | 102 | 142 |
1988-1989 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 76 | 85 | 114 | 199 |
1987-1988 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 77 | 70 | 98 | 168 |
1986-1987 | Wayne Gretzky | Edmonton | 79 | 62 | 121 | 183 |
1985-1986 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 52 | 163 | 215 |
1984-1985 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 73 | 135 | 208 |
1983-1984 | Wayne Gretzky | Edmonton | 74 | 87 | 118 | 205 |
1982-1983 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 71 | 125 | 196 |
1981-1982 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 92 | 120 | 212 |
1980-1981 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 55 | 109 | 164 |
1979-1980 | Marcel Dionne | Los Angeles | 80 | 53 | 84 | 137 |
1978-1979 | Bryan Trottier | NY Islanders | 76 | 47 | 87 | 134 |
1977-1978 | Guy Lafleur | Montreal | 78 | 60 | 72 | 132 |
1976-1977 | Guy Lafleur | Montreal | 80 | 56 | 80 | 136 |
1975-1976 | Guy Lafleur | Montreal | 80 | 56 | 69 | 125 |
1974-1975 | Bobby Orr | Boston | 80 | 46 | 89 | 135 |
1973-1974 | Phil Esposito | Boston | 78 | 68 | 77 | 145 |
1972-1973 | Phil Esposito | Boston | 78 | 55 | 75 | 130 |
1971-1972 | Phil Esposito | Boston | 76 | 66 | 67 | 133 |
1970-1971 | Phil Esposito | Boston | 78 | 76 | 76 | 152 |
1969-1970 | Bobby Orr | Boston | 76 | 33 | 87 | 120 |
1968-1969 | Phil Esposito | Boston | 74 | 49 | 77 | 126 |
1967-1968 | Stan Mikita | Chicago | 72 | 40 | 47 | 87 |
1966-1967 | Stan Mikita | Chicago | 70 | 35 | 62 | 97 |
1965-1966 | Bobby Hull | Chicago | 65 | 54 | 43 | 97 |
1964-1965 | Stan Mikita | Chicago | 70 | 28 | 59 | 87 |
1963-1964 | Stan Mikita | Chicago | 70 | 39 | 50 | 89 |
1962-1963 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 38 | 48 | 86 |
1961-1962 | Bobby Hull | Chicago | 70 | 50 | 34 | 84 |
1960-1961 | Bernie Geoffrion | Montreal | 64 | 50 | 45 | 95 |
1959-1960 | Bobby Hull | Chicago | 70 | 39 | 42 | 81 |
1958-1959 | Dickie Moore | Montreal | 70 | 41 | 55 | 96 |
1957-1958 | Dickie Moore | Montreal | 70 | 36 | 48 | 84 |
1956-1957 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 44 | 45 | 89 |
1955-1956 | Jean Beliveau | Montreal | 70 | 47 | 41 | 88 |
1954-1955 | Bernie Geoffrion | Montreal | 70 | 38 | 37 | 75 |
1953-1954 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 33 | 48 | 81 |
1952-1953 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 49 | 46 | 95 |
1951-1952 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 47 | 39 | 86 |
1950-1951 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 43 | 43 | 86 |
1949-1950 | Ted Lindsay | Detroit | 69 | 23 | 55 | 78 |
1948-1949 | Roy Conacher | Chicago | 60 | 26 | 42 | 68 |
1947-1948 | Elmer Lach | Montreal | 60 | 30 | 31 | 61 |
1946-1947 | Max Bentley | Chicago | 60 | 29 | 43 | 72 |
1945-1946 | Max Bentley | Chicago | 47 | 31 | 30 | 61 |
1944-1945 | Elmer Lach | Montreal | 50 | 26 | 54 | 80 |
1943-1944 | Herbie Cain | Boston | 48 | 36 | 46 | 82 |
1942-1943 | Doug Bentley | Chicago | 50 | 33 | 40 | 73 |
1941-1942 | Bryan Hextall | NY Rangers | 48 | 24 | 32 | 56 |
1940-1941 | Bill Cowley | Boston | 46 | 17 | 45 | 62 |
1939-1940 | Milt Schmidt | Boston | 48 | 22 | 30 | 52 |
1938-1939 | Toe Blake | Montreal | 48 | 24 | 23 | 47 |
1937-1938 | Gordie Drillon | Toronto | 48 | 26 | 26 | 52 |
1936-1937 | Sweeney Schriner | NY Americans | 48 | 21 | 25 | 46 |
1935-1936 | Sweeney Schriner | NY Americans | 48 | 19 | 26 | 45 |
1934-1935 | Charlie Conacher | Toronto | 47 | 36 | 21 | 57 |
1933-1934 | Charlie Conacher | Toronto | 42 | 32 | 20 | 52 |
1932-1933 | Bill Cook | NY Rangers | 48 | 28 | 22 | 50 |
1931-1932 | Harvey Jackson | Toronto | 48 | 28 | 25 | 53 |
1930-1931 | Howie Morenz | Montreal | 39 | 28 | 23 | 51 |
1929-1930 | Cooney Weiland | Boston | 44 | 43 | 30 | 73 |
1928-1929 | Ace Bailey | Toronto | 44 | 22 | 10 | 32 |
1927-1928 | Howie Morenz | Montreal | 43 | 33 | 18 | 51 |
1926-1927 | Bill Cook | NY Rangers | 44 | 33 | 4 | 37 |
1925-1926 | Nels Stewart | Montreal Maroons | 36 | 34 | 8 | 42 |
1924-1925 | Babe Dye | Toronto St. Patric. | 29 | 38 | 6 | 44 |
1923-1924 | Cy Denneny | Ottawa Senators | 21 | 22 | 1 | 23 |
1922-1923 | Babe Dye | Toronto St. Patric. | 22 | 26 | 11 | 37 |
1921-1922 | Harry Broadbent | Ottawa Senators | 24 | 32 | 14 | 46 |
1920-1921 | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | 24 | 32 | 11 | 43 |
1919-1920 | Joe Malone | Quebec Bulldogs | 24 | 39 | 10 | 49 |
1918-1919 | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | 17 | 22 | 10 | 33 |
1917-1918 | Joe Malone | Montreal Canadiens | 20 | 44 | 4 | 48 |
V tomto blogu by som vám chcel ukázať hokejové karty, ktoré vlastním,ktoré zbierám a ktorý je môj najobľubenejší hráč asi zistite aj bez predstavovania.
Counterparts 97/98- Sumit 96/97
- Domov
- Zdeno Chára
- Karty Zdeno Chára - Marian Hossa - Slovaci.
- Peter Bondra + Šťastny
- Moje karty
- Moje karty 2.
- Victory
- Viedeň 96 - Rookie card
- Donruss Studio 97/98 +UD08/09 Masterpieces
- Ultra 95/96 - Donruss 97/98
- Parkhurst 94/95 +Fleer 96/97
- Collectors Choice 95/96 - 09/10
- UD98/99 G R - Pinacle 10/11
- UD HoloGrFx 99/00 + UD 02/03 Art imp + All Goalies
- UD 97/98 2. seria- McD UD
- Metal Universe 96/97 - Pinacle Mint 96/97-Parkhurst Emerald 95/96
- ITG Between the Pipes 2007/08
- Komplet.
- Na predaj.
- Wanted
- Šály.
- Collectors Choice - Inserty
- Telefonné karty.
- Counterparts 97/98- Summit96/97
streda 9. apríla 2014
Víťazi kanadského bodovania NHL.
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára