Hokejisti Bostonu vyhrali aj druhý domáci zápas v konferenčnom semifinále proti New Yorku Rangers, v nedeľu sa radovali po výsledku 5:2.
Východná konferencia - semifinále
Boston Bruins - New York Rangers 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 6. Krug (Horton, Krejčí), 23. G. Campbell (Krug, McQuaid), 33. Boychuk (Marchand, P. Bergeron), 41. Marchand (P. Bergeron, Bartkowski), 53. Lucic (Krejčí, D. Hamilton) - 9. Callahan, 24. Rick Nash (Zuccarello, Girardi)
Stav série: 2:0
Góly: 6. Krug (Horton, Krejčí), 23. G. Campbell (Krug, McQuaid), 33. Boychuk (Marchand, P. Bergeron), 41. Marchand (P. Bergeron, Bartkowski), 53. Lucic (Krejčí, D. Hamilton) - 9. Callahan, 24. Rick Nash (Zuccarello, Girardi)
Stav série: 2:0
O góly Bostonu sa postarali Torey Krug, Gregory Campbell, Johnny Boychuk, Brad Marchand a Milan Lucic. Na strane Rangers sa presadili Rick Nash a Ryan Callahan.
Kapitán Bruins Zdeno Chára nebodoval a pripísal si jeden mínusový bod. Na ľade strávil najviac zo všetkých hráčov - 27:22 min, ďalšie dve bol na trestnej lavici. Bránku Rangers ohrozil Chára trikrát a rozdal štyri bodyčeky.
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2012-2013
GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEŽNÁ SEZÓNA | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 70 | 3 | 0 | 2 | 119 | 5,9 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 1. | 196. | 190. | 204. | 33. | 27. | 83. | 78. | 77. | 58. | 464. |
PLAYOFF | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 27. | 33. | 3. | 4. | 4. | 26. | 56. | 10. | 48. | 2. | 143. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2012-2013
G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.5.2013 NYR @ BOS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 31 | 27:22 | 0 |
16.5.2013 NYR @ BOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 37 | 38:02 | 0 |
13.5.2013 TOR @ BOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 38 | 35:46 | 0 |
12.5.2013 BOS @ TOR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37 | 28:26 | 0 |
10.5.2013 TOR @ BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 31 | 28:06 | 0 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára