Chárov Boston bude hrať siedmy zápas
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly: 42. Phaneuf (Kadri, Van Riemsdyk), 49. Kessel (Van Riemsdyk, Franson) - 60. Lucic (Jágr, CHÁRA)
Stav série: 3:3
Góly: 42. Phaneuf (Kadri, Van Riemsdyk), 49. Kessel (Van Riemsdyk, Franson) - 60. Lucic (Jágr, CHÁRA)
Stav série: 3:3
Maple Leafs si doma poradili s Bostonom 2:1, Rangers zasa s Washingtonom 1:0. Do konferenčného semifinále proti Chicagu postúpil Detroit, ktorý v siedmom súboji série s Anaheimom vyhral na ľade Ducks 3:2.
V Toronte padali góly až v tretej tretine. Na zásahy kapitána Maple Leafs Diona Phaneufa a bývalého hráča Bruins Phila Kessela dokázali hráči Bostonu odpovedať až 26 sekúnd pred treťou sirénou, keď sa po asistenciách Jaromíra Jágra a Zdena Cháru presadil Milan Lucic. Kapitán Bruins Chára odohral 28:26 min, na bránku Toronta vyslal dve strely a mal aj mínusový bod.
Maple Leafs vo svojej doterajšej histórii dokázali otočiť sériu play-off z 1:3 na 4:3 len v roku 1942 vo finále Stanleyho pohára proti Detroitu, vtedy dokonca prehrávali už 0:3. Boston doma zdolali vo vyraďovacích bojoch po dlhých 54 rokoch. Naposledy sa im to podarilo 31. marca 1959. Odvtedy Toronto na svojom ľade privítalo Boston deväťkrát a vždy prehralo.
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2012-2013
GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEŽNÁ SEZÓNA | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 70 | 3 | 0 | 2 | 119 | 5,9 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 1. | 196. | 190. | 204. | 33. | 27. | 83. | 78. | 77. | 58. | 464. |
PLAYOFF | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 30. | 62. | 3. | 8. | 11. | 38. | 49. | 9. | 40. | 12. | 137. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2012-2013
G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5.2013 BOS @ TOR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37 | 28:26 | 0 |
10.5.2013 TOR @ BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 31 | 28:06 | 0 |
8.5.2013 BOS @ TOR | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 47 | 33:03 | 2 |
6.5.2013 BOS @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 38 | 27:31 | 0 |
4.5.2013 TOR @ BOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 36 | 25:49 | 0 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára