Counterparts 97/98- Sumit 96/97
Chára druhy v hodnotení +/- .
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2011-2012
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
BEŽNÁ SEZÓNA | 44 | 7 | 20 | 27 | 28 | 53 | 5 | 0 | 0 | 134 | 5,2 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 260. | 197. | 71. | 109. | 2. | 55. | 33. | 90. | 334. | 45. | 478. |
Tím | Hráč | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% |
CHI | Marián Hossa | RW | 48 | 20 | 32 | 52 | 24 | 16 | 7 | 2 | 2 | 164 | 12,2 |
NYR | Marián Gáborík | RW | 46 | 25 | 14 | 39 | 12 | 22 | 6 | 0 | 6 | 154 | 16,2 |
BOS | Zdeno Chára | D | 44 | 7 | 20 | 27 | 28 | 53 | 5 | 0 | 0 | 134 | 5,2 |
FLA | Tomáš Kopecký | RW | 46 | 6 | 14 | 20 | -10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 94 | 6,4 |
SJS | Michal Handzuš | C | 44 | 3 | 14 | 17 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5,2 |
ANA | Ľubomír Višňovský | D | 34 | 5 | 12 | 17 | -2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 67 | 7,5 |
PHI | Andrej Meszároš | D | 47 | 6 | 11 | 17 | 5 | 30 | 1 | 0 | 2 | 80 | 7,5 |
BUF | Andrej Sekera | D | 40 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 |
NYI | Milan Jurcina | D | 37 | 2 | 3 | 5 | -19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 82 | 2,4 |
EDM | Milan Kytnar | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
|
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára