Góly: 43. R. Smith (Marchand, Hamilton), 47. Krug (Lucic, P. Bergeron), 59. Boychuk (Marchand, L. Eriksson) - 12. Subban (A. Markov, Plekanec), 24. R. Bourque (Eller), 53. Bouillon (B. Gionta, R. Bourque), 85. Subban (A. Markov, Briere)
Zdeno Chára (Boston) odohral 32:25 min a mal 2 strely a 1 plusový bod.
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2013-2014
GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEŽNÁ SEZÓNA | 77 | 17 | 23 | 40 | 25 | 66 | 10 | 0 | 3 | 168 | 10,1 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 195. | 126. | 171. | 150. | 21. | 88. | 13. | 137. | 97. | 118. | 250. |
PLAYOFF | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 96. | 28. | 223. | 134. | 79. | 97. | 2. | 13. | 46. | 70. | 73. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2013-2014
G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2014 MTL @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 42 | 32:25 | 0 |
26.4.2014 DET @ BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 | 31 | 22:43 | 1 |
24.4.2014 BOS @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 37 | 29:18 | 0 |
22.4.2014 BOS @ DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 32 | 25:38 | 0 |
20.4.2014 DET @ BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 28 | 26:04 | 1 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára