Counterparts 97/98- Sumit 96/97
Východná konferencia, piaty zápas semifinále
BOSTON - MONTREAL 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Góly: 14. Söderberg (Eriksson, Bartkowski), 22. Smith (Hamilton, Söderberg), 22. Iginla (Krug, CHÁRA), 55. Eriksson (Fraser, Söderberg) – 35. Gallagher (Plekanec, Markov), 58. Subban (Pacioretty, Markov). Brankári: Rask - Price, strely na bránku: 30:31. Diváci: 17.565./stav série 3:2/
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2013-2014
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
BEŽNÁ SEZÓNA | 77 | 17 | 23 | 40 | 25 | 66 | 10 | 0 | 3 | 168 | 10,1 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 195. | 126. | 171. | 150. | 21. | 88. | 13. | 137. | 97. | 118. | 250. |
PLAYOFF | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9,5 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 73. | 51. | 103. | 91. | 11. | 81. | 4. | 14. | 57. | 53. | 125. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2013-2014
| G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP |
10.5.2014 MTL @ BOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 29 | 24:36 | 1 |
8.5.2014 BOS @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 32 | 24:24 | 0 |
6.5.2014 BOS @ MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 24:33 | 0 |
3.5.2014 MTL @ BOS | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 29 | 26:59 | 0 |
1.5.2014 MTL @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 42 | 32:25 | 0
|
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Montreal - Boston 0:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1) - stav série: 2:2
Gól: 62. Fraser (Söderberg, Boychuk)
Zdeno Chára (Boston) odohral 24:24 min a mal 2 strely
ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2013/14
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
BEŽNÁ SEZÓNA | 77 | 17 | 23 | 40 | 25 | 66 | 10 | 0 | 3 | 168 | 10,1 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 195. | 126. | 171. | 150. | 21. | 88. | 13. | 137. | 97. | 118. | 250. |
PLAYOFF | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10,5 |
UMIESTNENIE V TABUĽKE | 59. | 45. | 160. | 103. | 12. | 73. | 3. | 14. | 55. | 51. | 117. |
POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV 2013/14
| G | A | PTS | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | PPP |
8.5.2014 BOS @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 32 | 24:24 | 0 |
6.5.2014 BOS @ MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26 | 24:33 | 0 |
3.5.2014 MTL @ BOS | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 29 | 26:59 | 0 |
1.5.2014 MTL @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 42 | 32:25 | 0 |
26.4.2014 DET @ BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 | 31 | 22:43 | 1 |