Tím | Hráč | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Marián Hossa | RW | 33 | 14 | 16 | 30 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 114 | 12,3 | |||||
CAR | Andrej Sekera | D | 34 | 6 | 13 | 19 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 62 | 9,7 | |||||
BOS | Zdeno Chára | D | 36 | 9 | 7 | 16 | 2 | 25 | 6 | 0 | 3 | 83 | 10,8 | |||||
DET | Tomáš Tatar | LW | 30 | 7 | 7 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 60 | 11,7 | |||||
CBJ | Marián Gáborík | RW | 18 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11,4 | |||||
TBL | Richard Panik | RW | 31 | 2 | 9 | 11 | -6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | |||||
CHI | Michal Handzuš | C | 21 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 20,0 | |||||
FLA | Tomáš Kopecký | RW | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4,7 | |||||
NYI | Ľubomír Višňovský | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | |||||
PHI | Andrej Meszároš | D | 16 | 1 | 2 | 3 | -2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | |||||
DET | Tomas Jurco | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | |||||
EDM | Martin Marincin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
V tomto blogu by som vám chcel ukázať hokejové karty, ktoré vlastním,ktoré zbierám a ktorý je môj najobľubenejší hráč asi zistite aj bez predstavovania.
Counterparts 97/98- Sumit 96/97
- Domov
- Zdeno Chára
- Karty Zdeno Chára - Marian Hossa - Slovaci.
- Peter Bondra + Šťastny
- Moje karty
- Moje karty 2.
- Victory
- Viedeň 96 - Rookie card
- Donruss Studio 97/98 +UD08/09 Masterpieces
- Ultra 95/96 - Donruss 97/98
- Parkhurst 94/95 +Fleer 96/97
- Collectors Choice 95/96 - 09/10
- UD98/99 G R - Pinacle 10/11
- UD HoloGrFx 99/00 + UD 02/03 Art imp + All Goalies
- UD 97/98 2. seria- McD UD
- Metal Universe 96/97 - Pinacle Mint 96/97-Parkhurst Emerald 95/96
- ITG Between the Pipes 2007/08
- Komplet.
- Na predaj.
- Wanted
- Šály.
- Collectors Choice - Inserty
- Telefonné karty.
- Counterparts 97/98- Summit96/97
nedeľa 22. decembra 2013
Slovaci v NHL.
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára