Tím | Hráč | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Marián Hossa | RW | 13 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 39 | 15,4 | |||||
NYR | Marián Gáborík | RW | 12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42 | 14,3 | |||||
FLA | Tomáš Kopecký | RW | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | |||||
BOS | Zdeno Chára | D | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | |||||
BUF | Andrej Sekera | D | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | |||||
SJS | Michal Handzuš | C | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | |||||
NYI | Ľubomír Višňovský | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |||||
DET | Tomáš Tatar | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | |||||
PHI | Andrej Meszároš | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |||||
TBL | Richard Panik | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
V tomto blogu by som vám chcel ukázať hokejové karty, ktoré vlastním,ktoré zbierám a ktorý je môj najobľubenejší hráč asi zistite aj bez predstavovania.
Counterparts 97/98- Sumit 96/97
- Domov
- Zdeno Chára
- Karty Zdeno Chára - Marian Hossa - Slovaci.
- Peter Bondra + Šťastny
- Moje karty
- Moje karty 2.
- Victory
- Viedeň 96 - Rookie card
- Donruss Studio 97/98 +UD08/09 Masterpieces
- Ultra 95/96 - Donruss 97/98
- Parkhurst 94/95 +Fleer 96/97
- Collectors Choice 95/96 - 09/10
- UD98/99 G R - Pinacle 10/11
- UD HoloGrFx 99/00 + UD 02/03 Art imp + All Goalies
- UD 97/98 2. seria- McD UD
- Metal Universe 96/97 - Pinacle Mint 96/97-Parkhurst Emerald 95/96
- ITG Between the Pipes 2007/08
- Komplet.
- Na predaj.
- Wanted
- Šály.
- Collectors Choice - Inserty
- Telefonné karty.
- Counterparts 97/98- Summit96/97
streda 13. februára 2013
Štatistiky Slovaci v NHL
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára