Štatistiky
HRÁČI 2011-2012
Tím | Hráč | Pos | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | Marián Hossa | RW | 21 | 9 | 14 | 23 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 74 | 12,2 | |||||
NYR | Marián Gáborík | RW | 18 | 9 | 7 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 80 | 11,3 | |||||
BOS | Zdeno Chára | D | 21 | 3 | 12 | 15 | 11 | 36 | 2 | 0 | 0 | 64 | 4,7 | |||||
FLA | Tomáš Kopecký | RW | 21 | 3 | 7 | 10 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | |||||
PHI | Andrej Meszároš | D | 22 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | |||||
SJS | Michal Handzuš | C | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | |||||
ANA | Ľubomír Višňovský | D | 16 | 1 | 3 | 4 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | |||||
BUF | Andrej Sekera | D | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | |||||
NYI | Milan Jurcina | D | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | |||||
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára